Nom De Marque: | Xhorse |
Numéro De Modèle: | M.V.C.I. |
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | Best Price |
Détails De L'emballage: | paquet standard |
Conditions De Paiement: | Gramme d'argent du syndicat de TT/PayPal /Western |
Le câble Xhorse MVCI PRO J2534 remplace plusieurs ensembles d'équipements originaux coûteux et peut compléter le diagnostic et la programmation du véhicule au niveau de l'usine.
Soutenir Volkswagen, Toyota, Honda, Ford, Subaru et autres constructeurs automobiles.
Logiciel de diagnostic | Marques de véhicules |
ODIS (supporte le protocole PDU, supporte le remplacement de VAS6154) | Les importations de véhicules automobiles de catégorie A et de catégorie B sont considérées comme des importations de véhicules automobiles de catégorie A. |
Toyota Techstream | Toyota, Lexus et Scion |
Système de diagnostic Honda | Honda et Acura |
Subaru SSM4 | Subaru |
Le FDRS IDS (protocole PDU de soutien) | Ford |
MAZDA IDS (protocole PDU de support) | Mazda |
Il est possible | CAN_PS | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 15765. |
Pour les appareils électroniques | Le nombre d'établissements d'établissement | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'établissements d'établissement |
Pour l'utilisation de l'appareil: | Le nombre d'équipements | J1850PWM | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
J1850VPW | J1850VPW_PS | Les données de la base de données | Le nombre d'établissements d'établissement |
De nouveaux protocoles sont mis à jour en permanence...
Le paquet comprend:
1pc x XHORSE MVCI PRO J2534 câble de programmation de diagnostic du véhicule PN:XDMVJ0