Nom De Marque: | Autel |
Numéro De Modèle: | Le numéro d'identification |
Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Prix: | Best Price |
Détails De L'emballage: | paquet standard |
Conditions De Paiement: | Gramme d'argent du syndicat de TT/PayPal /Western |
Autel MaxiVideo MV480, la prochaine génération de vidéoscope numérique, est idéale pour inspecter les zones difficiles d'accès grâce à son câble flexible semi-rigide et à sa lumière LED réglable à 10 niveaux.
100% d'origine Autel Maxivideo MV480 Vidéoscope numérique à double caméra Vidéoscope d'inspection
Les points forts:
1. Images et vidéos haute résolution (1920 x 1080)
2. 4 heures de travail.Batterie intégrée de 2600 mAh pouvant être utilisée en continu jusqu'à 4 heures
3. Prise en charge de plusieurs langues:Anglais, espagnol, portugais, italien, allemand, polonais, français, japonais, etc.
Définition:
Autel MaxiVideo MV480, la prochaine génération de vidéoscope numérique, est idéale pour inspecter les zones difficiles d'accès grâce à son câble flexible semi-rigide et à sa lumière LED réglable à 10 niveaux.Il dispose de deux caméras frontales et latérales avec une haute résolution 1920 × 1080., un écran LCD couleur de 4,1 pouces 1200×720, une sonde de caméra de 8,5 mm et une batterie de 2600 mAh intégrée pouvant être utilisée pendant 4 heures.Ce vidéoscope polyvalent est une solution économique pour inspecter les machines, les installations et les infrastructures de la manière la plus sûre, la plus rapide et la plus rentable possible.
Caractéristiques:
1. Images et vidéos haute résolution (1920 x 1080)
2. Deux caméras frontales et latérales pour un angle de vision plus large
3Écran LCD couleur complet de 4,1 pouces (1200 x 720)
4. Capture rapide d'image et enregistrement vidéo en 1 bouton
5. champ de vision de 70 degrés pour un angle de vision élargi
6. Ajout d' annotation audio pour un examen détaillé
7. La sortie micro HDMI permet le streaming vers des moniteurs plus grands
8. images fixes de caméra ou enregistrement vidéo
9- À l'écran à l'horizontale/verticale
10. Enregistre et reproduit des images et des clips vidéo
11. Zoom numérique 7X pour une meilleure visibilité
12. carte micro SD de 8 Go (inclus), prend en charge jusqu'à 128 Go
13. câble mini-USB (inclus) pour télécharger des images et des vidéos
14Plus de 10 000 lux, éclairage LED réglable à 10 niveaux
15. lampe de poche pour une meilleure visibilité dans un environnement peu lumineux
16- Une batterie rechargeable de 2 600 mAh pour 4 heures d'utilisation continue
17. 1m (39,4") câble semi-rigide et flexible étanche à l'eau
18. Inclut les accessoires pour câbles à aimants et crochets
19. 8,5 mm (0,33 ") sonde s'adapte à la plupart des trous de bougie d'allumage
20Compatible avec la tête de caméra de 5,5 mm (0,22") (non incluse)
Comparaison de MV400 par rapport à MV500 par rapport à MV480 par rapport à MV460 et MV160
MaxiVidéo MV400 |
MaxiVidéo MV500 |
MaxiVidéo MV480 |
MaxiVidéo MV460 |
MaxiVidéo MV160 |
|
Affichage LCD numérique haute résolution et couleur complète | 3.5 " (320×240) | 5 ¢ (1280 × 720) | 4.1" (1200 × 720) | 3.5' (640 x 480) | Basé sur un smartphone |
Enregistrer et lire des images et des vidéos en haute résolution | 640 × 480 | 1280 × 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Le moniteur sans fil permet la vision à distance | - Je ne sais pas. | √ | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Écran tactile pour une utilisation pratique | - Je ne sais pas. | √ | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Un seul bouton pour l'enregistrement rapide de photos et de vidéos | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | √ | √ | √ |
Ajouter une annotation audio pour une présentation détaillée | - Je ne sais pas. | √ | √ | - Je ne sais pas. | √ |
Montage et balisage de photos à l'écran | - Je ne sais pas. | √ | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | √ |
Les caméras doubles voient droit devant ou sous un angle de 90° | - Je ne sais pas. | √ | √ | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Zoom numérique pour une visualisation détaillée | 5 fois | 5 fois | 7 fois | 7 fois | 7 fois |
Afficher des objets aussi proches que 1" | √ | √ | √ | √ | √ |
Retour à l'horizontale/verticale sur l'écran B | √ | √ | √ | √ | √ |
Sur l'écran, une rotation de 90° dans le sens horaire | - Je ne sais pas. | √ | √ | √ | √ |
LED intégré et réglable éclaire la zone de vision | √ | √ | √ | √ | √ |
Port HDMI pour afficher le moniteur | - Je ne sais pas. | √ | √ | √ | - Je ne sais pas. |
Mini connecteur USB pour télécharger des images et des vidéos | √ | √ | √ | √ | - Je ne sais pas. |
Arbre étanche flexible semi-rigide de 1 m de longueur | √ | √ | √ | √ | √ |
Diamètre étroit de la sonde disponible en 5,5 mm et 8,5 mm | √ | 8.5 mm | 8.5 mm (5,5 mm en option) | 8.5 mm (5,5 mm en option) | 8.5 mm (5,5 mm en option) |
Fente pour carte micro SD pour une plus grande capacité de mémoire | √ | √ | √ | √ | - Je ne sais pas. |
Lentilles en verre trempé résistantes à l'huile et aux rayures | √ | √ | √ | √ | √ |
Casque d'outil ergonomique et durable | √ | √ | √ | √ | √ |
Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée | √ | √ | √ | √ | √ |
Soutien multilingue | √ | √ | √ | √ | √ |
Capteur résistant à l'eau | √ | √ | √ | √ | √ |
- Pour la séptication:
Utilisation recommandée | À l'intérieur |
Distance de vision optimale | 0.79" à 2" (2 cm à 5 cm) |
Capture d'image | Les images JPG (1920 x 1080 pixels) Vidéos MP4 (1920 x 1080 pixels) |
Affichage du type d'écran | 4.1" LCD TFT |
Résolution de l'écran | 1200 x 720 pixels |
Énergie électrique | Piles lithium-ion rechargeables intégrées (3,7 V/2600 mAh) |
Durée de vie testée de la batterie | Approximativement 4 heures d'utilisation continue |
support d'enregistrement | Carte micro SD (8 Go standard ou 128 Go maximum) |
Contrôles d'image | Zoom, faible visibilité |
Éclairage | LED entièrement réglable, lampe de poche |
Portée du câble | 1m (39,4 pouces) |
Têtes d'imagerie | 8.5 mm (0,33"), 2 mégapixels (1920 x 1080 pixels) |
À l'eau | À une profondeur de 1 m (39,4 pouces) (têtes d'imagerie et câbles uniquement) |
Ports supplémentaires | TF, mini USB, micro HDMI |
Température de fonctionnement | Unité principale: de 14°F à 122°F (-10°C à 50°C) Cable: de 14°F à 140°F (de - 10°C à 60°C) |
Température de stockage | -4°F à 158°F (-20°C à 70°C) |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% de non condensation |
Liste de l' ensemble:
1x MV480 Unité principale
1x aimant et crochet
1x Têtes d'imagerie et câble (8,5 mm)
1x Manuel de l'utilisateur
1x Sacoche de protection
1x carte micro SD
1x Chargeur
1x câble série RS232
1x Mini câble USB