Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | B08 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | Best Price |
Détails d'emballage: | paquet standard |
Délai de livraison: | dans les 48 heures |
Conditions de paiement: | Gramme d'argent du syndicat de TT/PayPal /Western |
Capacité d'approvisionnement: | En stock |
Véhicules de soutien: | voitures particulières, véhicules utilitaires et camions lourds | Fonction: | lecture des informations relatives à la version de l'ECU, lecture des codes d'erreur, données en tem |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | outil de diagnostic résistant,outils de diagnostic de camion lourd |
XTOOL D9 HD Outil de diagnostic de camion Outil de diagnostic de voiture 12V Voiture 24V Poids lourd 42+Fonctions spéciales Topologie de cartographie
XTOOL D9HD est un système de diagnostic intelligent automobile conçu pour les mécaniciens, les électriciens et les ateliers de maintenance automobile.et camions lourds, y compris la lecture des informations de version de l'ECU, la lecture des codes de défaut, les données en direct, les images de congélation et les tests de commande bidirectionnels.Réinitialisation de la lumière de maintenance, test EPB, SAS, BMS, codage d'injecteur, régénération DPF et réinitialisation TPMS sont pris en charge.travailler sur plus de 85 marques10 000 voitures.
Fonctions OBD2 complètes |
Lire les informations sur l'ECU |
Lire/effacer les codes d'erreur | |
Je suis vivant. | |
Lire le cadre de gel | |
Test des composants | |
Épreuve du moniteur embarqué | |
Épreuve de surveillance du capteur d'oxygène | |
Préparation à l'entrée/sortie | |
Fonctions de diagnostic |
Lire les informations sur l'ECU |
Lire/effacer le code | |
Lire les données en direct | |
Lire le cadre de gel | |
Épreuve d'actionnement | |
Fonctions spéciales | |
Fonction de codage et de guidage pour VW | |
42 Fonctions spéciales | Lumière d'huile/service/entretien |
Frein de stationnement électrique | |
Retour de l'accélération | |
Initialisation des fenêtres | |
Réinitialiser la pression des pneus | |
Saignement de l' abdomen | |
Correspondance de la boîte de vitesses | |
Groupe de instruments | |
Immobilization / programmeur clé | |
Réinitialiser le BMS | |
Feux de route | |
Suspension à air | |
Réglage du capteur d'angle de direction | |
Apprentissage de l'engrenage | |
DPF | |
Adaptateur EEPROM | |
Codage de l'injecteur | |
Réparation des airbags | |
Cylindre | |
Configuration des sièges | |
Activation électronique de la pompe | |
Désactiver le transport | |
Amélioration de la performance des pneus | |
Configurations de l'ECU | |
Réinitialisation de l'A/F | |
Changement de langue | |
Démarrer/arrêter | |
Étalonnage du système ADAS | |
Lecteur d'odomètre | |
Unité de commande de réinitialisation | |
Capteur pluie/lumière | |
A/C Réapprendre | |
Batterie HV | |
VGT relance | |
Numéro de la voiture | |
Réinitialiser Nox | |
Réinitialisation du FRM | |
EGR relance | |
Réinitialiser AdBlue | |
SRS | |
Adaptation de l'embrayage | |
Limite de vitesse | |
Scanner de cartographie de la topologie | |
Installation de modules programmables |
Pour ABARTH | Pour Daihatsu | Pour JIAO | Pour Porsche |
Pour TILSUZU | Pour ACURA | Pour DODGE | Pour JILl |
Pour PROTON | Pour TOYOTA | Pour Aston Martin | Pour EURFORD |
Pour le KIA | Pour le QIRUI | Pour le transporteur | Pour AUDI |
Pour Ferrari | Pour Lamborghini | Pour Renault | Pour UAZ |
Pour AUSFORD | Pour la FIAT | Pour LANCIA | Pour RenaultSAM |
Pour USAFORD | Pour Bentley | Pour GAZ | Pour le LANDROVER |
Pour les rouleaux | Pour Vauxhall | Pour BENZ | Pour les OGM |
Pour LEXUS | Pour ROMEO | Pour la VAZ | Pour BMWPRG |
Pour GMC | Pour LIFAN | Pour RONGWEI | Pour VOLVO |
Pour Bugatti | Pour le GQCQ | Pour Lincoln | Pour SAAB |
Pour la VW | Pour BUICK | Pour HOLDEN | Pour LUXGEN |
Pour SATURN | Pour YQAUDI | Pour BYD | Pour Honda |
Pour MASERATI | Pour SCION | Pour l'année YQVW | Pour Cadillac |
Pour HUACHEN | Pour MAYBACH | Pour SEAT | Pour Changcheng |
Pour Hummer | Pour MAZDA | Pour le SHVW | Pour le changement |
Pour Hyundai | Pour MINI | Pour SKODA | Pour Chevrolet |
Pour HYUNDAICV | Pour le MIT | Pour SMART | Pour Chrysler |
Pour INFINITI | Pour NISSAN | Pour SQDTZY | Pour CITROEN |
Pour ISUZU | Pour NISSANGTR | Pour SQMG | Pour le CVVW |
Pour la JAC | Pour l'OPEL | Pour SSANGYONG | Pour la DACIA |
Pour JAGUAR | Pour PERODUA | Pour SUBARU | Pour DAEWOO |
Pour le JEEP | Pour PEUGEOT | Pour Suzuki |
Pour Allison | Pour Detroit. | Pour les machines | Pour la livre sterling |
Pour Allison | Pour EATON | Pour MACK | Pour TELEIKESI |
Pour AUTOCAR | Pour les ECUMANUFACTURES | Pour l'homme | Pour TOYOTA |
Pour BEIQI | Pour le FER | Pour MANENG | Pour la transmission |
Pour BENDIX | Pour FOTON | Pour MAXXFORCE | Pour le camion |
Pour BENZ | Pour le fret | Pour PETERBILT | Pour l'UD |
Pour le CAT | Pour FUSO | Pour PIERCE | Pour VOLVO |
Pour CATERPILLAR | Pour HINO | Pour Renault | Pour WABCO |
Pour CATJIXI | Pour Hyundai | Pour SANYI | Pour WABCOELE |
Pour les cummins | Pour INTERN | Pour SANYIZHONGGONG | Pour Western Star |
Pour CUMMINSQ | Pour ISUZU | Pour SCANIA | Pour XIAOSONGJIXIE |
Pour DAF | Pour IVECO | Pour SHANMAOJIXIE | Pour ZF |
Pour DAXINJIXIE | Pour Kenworth | Pour SINOTRUCKOVERSEA | Pour Zhonglianjixie |
Les postes | Définition |
Système d'exploitation | Pour Android 10 |
Processeur | Pierre puce 4 noyau 1.80GHz |
La mémoire | 2G RAM, 128 ROM (version 202207) |
Affichage | 9Écran tactile capacitif de 0,7 pouce avec une résolution de 1024×768P |
Méthode de communication | • BT 42 • WIFI 2.4/5G |
Connectivité | • DB15 à VAG • USB 3.0 |
La caméra | Caméra arrière, 8,0 mégapixels, AF avec lampe de poche. |
Capteurs | Accéléromètre de gravité, capteur de lumière ambiante |
Entrée/sortie automatique | Microphone, haut-parleurs doubles, prise stéréo 3,5 mm à 4 bandes/casque standard |
Batterie | 10000 mAh, batterie au lithium-polymère de 3,7 V |
Voltage de fonctionnement | 3.6 à 4.2V |
Voltage de puissance | 12 V de courant continu |
Heures de travail | 12 heures |
Température de fonctionnement | -10 à 40°C |
Température de stockage | -40 à 60°C |
Humidité | < 90% |
Le paquet comprend: